2020年代
2022年 | 8月 | 屋上太陽光パネル設置 自家消費として稼働 |
---|---|---|
2021年 | 12月 | 両面同時DIP外観検査機 導入 |
11月 | 経済産業省『パートナーシップ構築宣言』に登録 | |
2020年 | 5月 | 6面検査機 導入 |
2010年代
2019年 | 8月 | ソーター・上面検査機 導入 |
---|---|---|
4月 | チルト機構付き防湿材塗布機 導入 斜視付き塗布後自動検査機 導入 |
|
2018年 | 8月 | 鹿宏電子(蘇州)有限公司設立 |
1月 | 腹腔鏡・胸腔鏡用レンズ洗浄器 「スプラッシュクリン」販売開始 | |
2017年 | 3月 | 第三種医療機器製造販売業者許可取得 |
2016年 | 2月 | 医療機器製造業登録 |
2014年 | 10月 | 「鹿島エレクトロニクス株式会社」へ社名変更 |
5月 | 本社G棟増設 | |
2013年 | 9月 | エンジンECU生産開始 |
7月 | ISO13485取得 | |
2010年 | 5月 | 信泰鹿島電子(上海)有限公司を独資化 |
2000年代
2009年 | 7月 | 九州事業所を移転 |
---|---|---|
2月 | 経済産業省『雇用創出企業1400社』に選定 | |
2008年 | 6月 | 本社SMTライン増設 |
2月 | 名古屋事業所開設 | |
2006年 | 4月 | 経済産業省『元気なモノ作り中小企業300社』に選定 |
2005年 | 6月 | 本社に新工場を増築 |
4月 | ISO14001取得 | |
2003年 | 5月 | ファンクション検査機の受託開発開始 |
1月 | 中国(上海)に合弁会社信泰鹿島電子(上海)有限公司設立 | |
2001年 | 10月 | 九州事業所開設 |
2月 | テーピングマシンKEC-2501V完成(トレイ対応簡易検査装置付テーピングマシン) | |
2000年 | 8月 | 本社と中国工場に新SMTラインを増設 |
1990年代
1999年 | 12月 | テーピングマシンKEC-2401V完成(8本ロータリーヘッド、BGA・CSP対応) |
---|---|---|
7月 | ISO9001取得 | |
1月 | 群馬県の中小企業創造活動法認定企業となる | |
1997年 | 6月 | テーピングマシンKEC-2201V出荷(BGA・CSP対応) 携帯電話完成品までの生産開始 |
4月 | カラーイメージセンサー製造開始 | |
1996年 | 4月 | 中国(東莞)に合弁会社東莞広通事務機有限公司設立 |
1995年 | 10月 | 本社工場増設 |
1994年 | コンタクトイメージセンサー製造開始 | |
1992年 | デスクトップパソコン製造開始 | |
1991年 | テーピングマシンKET-1901開発 |
1980年代
1988年 | 移動体通信回路ユニット製造開始 | |
---|---|---|
1987年 | 回路製品関連の業務拡大のため、高速チップマウンターを増設 | |
1986年 | FDD(フロッピーディスクドライブ)の組立開始 | |
1984年 | 半導体テーピング加工業務開始 | |
1980年 | ハイブリッドIC増産のため、チップマウンターを導入 | |
ハイブリッドIC、および回路製品の製造開始に伴い吉岡工場を新設 |
1970年代
1975年 | セラミックコンデンサーの製造加工の受託業務開始 | |
---|---|---|
群馬県北群馬郡吉岡町陣場203に鹿島エレクトロ産業株式会社を設立 |